0

Schäkel geschweift mit Schraubbolzen

Hochfester, geschmiedeter Schäkel in geschweifter Ausführung mit Schraubbolzen.

Schäkel geschweift mit Schraubbolzen

Ihr Preis / Stk
2.40

Hochfester, geschmiedeter Schäkel in geschweifter Ausführung mit Schraubbolzen.

17
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl
  • Güteklasse 6
  • Geschmiedet und vergütet
  • Oberfläche feuerverzinkt
  • Geschweifte Form
  • Mit Schraubbolzen

Spezifikationen

Farbe Grau-verzinkt
Material Stahl
Oberfläche Verzinkt
Schäkelform Geschweift
Bolzentyp Schraubbar

Downloads

Gebrauchsanweisung gerade und geschweift EN13889_1.pdf (855.5 KB)

Download

Masszeichnungen


Tragfähigkeit A B C D E F G H I J
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
00001 0.5 7.0 8.0 17.0 7.0 12.0 29.0 54.0 40.0 37.0 20.0
00002 0.75 9.0 10.0 21.0 9.0 13.5 32.0 61.0 49.0 42.0 22.0
00003 1 10.0 11.0 23.0 10.0 17.0 36.5 71.0 56.0 49.0 26.0
00004 1.5 11.0 13.0 26.0 11.0 19.0 43.0 80.0 68.0 54.0 29.0
00005 2 13.0 16.0 34.0 13.5 22.0 51.0 91.0 76.0 63.0 32.0
00006 3.25 16.0 19.0 40.0 16.0 27.0 64.0 114.0 93.0 79.0 43.0
00007 4.75 19.0 22.0 47.0 19.0 31.0 76.0 136.0 107.0 94.0 51.0
00008 6.5 22.0 25.0 53.0 22.0 36.0 83.0 157.0 123.0 107.0 58.0
00009 8.5 25.0 28.0 60.0 25.0 43.0 95.0 176.0 141.0 124.0 68.0
00010 9.5 28.0 32.0 67.0 28.0 47.0 108.0 197.0 158.0 137.0 75.0
00011 12 32.0 35.0 74.0 32.0 51.0 115.0 218.0 176.0 154.0 83.0
00012 13.5 35.0 38.0 80.0 35.0 57.0 133.0 240.0 192.0 170.0 92.0
00013 17 38.0 42.0 89.0 38.0 60.0 146.0 262.0 208.0 183.0 99.0
00014 25 45.0 50.0 104.0 45.0 74.0 178.0 314.0 250.0 226.0 126.0
00015 35 50.0 57.0 111.0 50.0 83.0 197.0 358.0 281.0 250.0 138.0
00016 55 65.0 70.0 145.0 65.0 105.0 260.0 463.0 355.0 329.0 180.0
03929 0.33 5.0 6.0 12.5 5.0 9.5 22.0 41.0 31.0 28.0 16.0
Sind Sie sich sicher?