0

Umlenkrolle mit Konsole URK

Robuste Umlenkrolle mit Konsole. Hochwertige, verschweisste Konstruktion mit massiver Grundplatte. Mit Bronze-, Kugel- oder Rollenlager erhältlich.

Umlenkrolle mit Konsole URK

Ihr Preis / Stk
332.50

Robuste Umlenkrolle mit Konsole. Hochwertige, verschweisste Konstruktion mit massiver Grundplatte. Mit Bronze-, Kugel- oder Rollenlager erhältlich.

14
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Äusserst robuste und verschweisste Konstruktion für den schweren Einsatz
  • Auch für Industrieeinsätze bestens geeignet
  • Massive Grundplatte
  • Erhältlich mit Bronze-, Kugel- oder Rollenlager
  • Bearbeitetes (gedrehtes) Seilrollenprofil nach DIN 15061

Spezifikationen

Farbe Hellblau
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Norm DIN 15061

Masszeichnungen


Seil-Ø Tragfähigkeit Rollen-aussen-Ø Rollen-innen-Ø Lager-Art A B C D E F G H I J K L
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
21162-10B 10 1 125 105 Bronzelager 125.0 105.0 90.0 70.0 83.0 27.0 22.0 9.0 8.0 5.5 115.0 95.0
21162-10K 10 1 125 105 Kugellager 125.0 105.0 90.0 70.0 83.0 27.0 22.0 9.0 8.0 5.5 115.0 95.0
21162-12B 12 2 150 120 Bronzelager 150.0 120.0 115.0 85.0 95.0 40.0 30.0 11.0 10.0 6.5 140.0 110.0
21162-12K 12 2 150 120 Kugellager 150.0 120.0 115.0 85.0 95.0 40.0 30.0 11.0 10.0 6.5 140.0 110.0
21162-14B 14 3 200 165 Bronzelager 200.0 165.0 150.0 95.0 122.0 40.0 30.0 13.5 12.0 7.5 180.0 125.0
21162-14K 14 3 200 165 Kugellager 200.0 165.0 150.0 95.0 122.0 40.0 30.0 13.5 12.0 7.5 180.0 125.0
21162-18B 18 4 250 210 Bronzelager 250.0 210.0 190.0 120.0 155.0 45.0 35.0 17.5 15.0 9.5 230.0 160.0
21162-18S 18 4 250 210 Rollenlager 250.0 210.0 190.0 120.0 155.0 45.0 35.0 17.5 15.0 9.5 230.0 160.0
21162-20B 20 6 300 255 Bronzelager 300.0 255.0 220.0 150.0 185.0 50.0 40.0 22.0 20.0 11.0 270.0 200.0
21162-20S 20 6 300 255 Rollenlager 300.0 255.0 220.0 150.0 185.0 50.0 40.0 22.0 20.0 11.0 270.0 200.0
21162-22B 22 8 350 305 Bronzelager 350.0 305.0 270.0 160.0 220.0 50.0 45.0 26.0 25.0 12.0 330.0 220.0
21162-22S 22 8 350 305 Rollenlager 350.0 305.0 270.0 160.0 220.0 50.0 45.0 26.0 25.0 12.0 330.0 220.0
21162-24B 24 10 400 345 Bronzelager 400.0 345.0 300.0 190.0 255.0 60.0 50.0 32.0 30.0 13.0 370.0 260.0
21162-24S 24 10 400 345 Rollenlager 400.0 345.0 300.0 190.0 255.0 60.0 50.0 32.0 30.0 13.0 370.0 260.0
Sind Sie sich sicher?