0

Spannschloss 2828Z

Spannschloss in verzinkter Ausführung, beiderseits mit Öse.

Spannschloss 2828Z

Ihr Preis / Stk
5.20

Spannschloss in verzinkter Ausführung, beiderseits mit Öse.

11

Beschreibung

  • Beiderseits mit Öse
  • Verzinkt

Spezifikationen

Farbe Grau-verzinkt
Material Stahl
Oberfläche Verzinkt
Norm DIN EN 1480

Masszeichnungen


Gewinde Länge min. Länge max. Spannweg Belastung max. A B C D E F G H
mm mm mm kg mm mm mm mm mm mm mm mm
00114 M6 160 246 86 225 6.0 160.0 246.0 110.0 80.0 55.0 20.0 9.0
00115 M8 168 248 80 410 8.0 168.0 248.0 110.0 84.0 57.0 22.0 10.0
00116 M10 210 300 90 650 10.0 210.0 300.0 125.0 105.0 68.0 91.0 14.0
00117 M12 222 305 83 930 12.0 222.0 305.0 125.0 110.0 70.0 35.0 16.0
00118 M14 244 334 90 1320 14.0 244.0 334.0 140.0 123.0 75.0 40.0 18.0
00119 M16 300 416 116 1770 16.0 300.0 416.0 170.0 143.0 88.0 47.0 22.0
00120 M20 334 466 132 2700 20.0 334.0 466.0 200.0 165.0 105.0 52.0 24.0
00121 M22 372 527 155 3300 22.0 372.0 527.0 220.0 185.0 118.0 60.0 27.0
00122 M24 410 587 177 3920 24.0 410.0 587.0 255.0 208.0 135.0 65.0 27.0
00123 M30 440 605 165 6250 30.0 440.0 605.0 255.0 220.0 135.0 71.0 31.0
00124 M36 554 740 186 9100 36.0 554.0 740.0 295.0 277.0 158.0 94.0 38.0
Sind Sie sich sicher?