Systemwartung & Spezielle Öffnungszeiten

Aufgrund einer Systemwartung steht die Bestellfunktion vom 26.04.2024 ab 12:00 Uhr bis am 27.04.2024 nicht zur Verfügung. Ebenso bleibt unser Betrieb ab 12:00 Uhr geschlossen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.
0

Seilrolle mit Bronzegleitlager SRSB

Hochwertige Seilrolle aus Grauguss, Ausführung mit Bronzelager und lackierter Oberfläche.

Seilrolle mit Bronzegleitlager SRSB

Ihr Preis / Stk
114.50

Hochwertige Seilrolle aus Grauguss, Ausführung mit Bronzelager und lackierter Oberfläche.

18
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Hochwertige Seilrolle aus Grauguss
  • Ausführung mit Bronzelager
  • Lackierte Oberfläche
  • Andere Bolzen-Ø auf Anfrage erhältlich

Anwendungsgebiete

  • Kräne und Portalkräne
  • Fahrzeugkräne
  • Schiffskräne
  • Baggerarbeiten
  • Rohrverlegung
  • Brücken und andere Maschinen mit Stahlseilen

Hinweise

  • Für die korrekte Auswahl der Seilrolle gilt die zu verwendende Faustregel, dass der Seilrollen-Ø idealerweise 20 mal dem Drahtdurchmesser entspricht.
  • Hier spricht mach auch von einem D/d Verhältnis. (Durchmesser der Seilrolle / Nenndurchmesser des Seiles)
  • Mit zunehmendem Verhältnis steigt auch die Lebensdauer eines Drahtseiles.
  • Vermeiden Sie einen Seilauslenkwinkel von über 2°.
  • Bei den meisten Seilrollen sind die Profile nach DIN 15061 NEN 3508 konturiert.

Spezifikationen

Farbe Hellblau
Oberfläche Lackiert
Lager-Art Bronzelager
Lager-Typ Bronze
Norm DIN 15061

Masszeichnungen


Seil-Ø Rollen-aussen-Ø Bolzen-Ø B A C D E F G
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
21260-08 8 100 15 100.0 80.0 15.0 30.0 18.0 20.0 4.5
21260-10 10 125 22 125.0 105.0 22.0 55.0 23.0 27.0 5.5
21260-12 12 150 30 150.0 120.0 30.0 80.0 36.0 40.0 6.5
21260-14 14 200 30 200.0 165.0 30.0 80.0 36.0 40.0 7.5
21260-18 18 250 35 250.0 210.0 35.0 90.0 40.0 45.0 9.5
21260-20 20 300 40 300.0 255.0 40.0 100.0 45.0 50.0 11.0
21260-22 22 350 45 350.0 305.0 45.0 115.0 45.0 50.0 12.0
21260-24 24 400 50 400.0 345.0 50.0 130.0 55.0 60.0 13.0
21260-28 28 450 55 450.0 390.0 55.0 140.0 60.0 70.0 15.0
21260-30 30 500 55 500.0 430.0 60.0 150.0 70.0 80.0 16.0
21260-34 34 550 70 550.0 480.0 70.0 170.0 70.0 80.0 18.0
21260-36 36 600 80 600.0 520.0 80.0 190.0 85.0 105.0 19.5
21260-38 38 665 100 665.0 560.0 100.0 210.0 100.0 110.0 20.5
21260-40 40 710 120 710.0 630.0 120.0 260.0 85.0 110.0 21.5
21260-44 44 810 150 810.0 710.0 150.0 260.0 98.0 130.0 23.5
21260-44-920 44 920 150 920.0 800.0 150.0 320.0 130.0 150.0 22.0
21260-48 48 1030 160 1030.0 920.0 160.0 400.0 130.0 150.0 22.0
21260-52 52 1160 180 1160.0 1020.0 180.0 460.0 140.0 160.0 24.5
Sind Sie sich sicher?