0

Schutzschlauch Polysafe FP1

Gegossener Polyurethan-Schutzschlauch, der einseitig beschichtet ist. Bietet enormen Schutz gegen scharfe Kanten.

Schutzschlauch Polysafe FP1

Ihr Preis / Stk
117.25

Gegossener Polyurethan-Schutzschlauch, der einseitig beschichtet ist. Bietet enormen Schutz gegen scharfe Kanten.

61

Beschreibung

  • Gegossener Polyurethan-Schutzschlauch
  • Einseitig beschichtet
  • Bietet enormen Schutz gegen scharfe Kanten
  • Optimal für Hebebänder
  • Längen von 1.0 - 6.0 m lieferbar
  • Sonderlängen auf Anfrage

Spezifikationen

Farbe Weiss
Material Polyurethan
Oberfläche Beschichtet

Masszeichnungen


Innenbreite Länge A B C D
mm mm mm mm mm mm
06670-1000 50 1000 70.0 55.0 10.0 5.0
06670-2000 50 2000 70.0 55.0 10.0 5.0
06670-3000 50 3000 70.0 55.0 10.0 5.0
06670-4000 50 4000 70.0 55.0 10.0 5.0
06670-5000 50 5000 70.0 55.0 10.0 5.0
06670-6000 50 6000 70.0 55.0 10.0 5.0
06671-1000 60 1000 80.0 65.0 12.0 5.0
06671-2000 60 2000 80.0 65.0 12.0 5.0
06671-3000 60 3000 80.0 65.0 12.0 5.0
06671-4000 60 4000 80.0 65.0 12.0 5.0
06671-5000 60 5000 80.0 65.0 12.0 5.0
06671-6000 60 6000 80.0 65.0 12.0 5.0
06672-1000 75 1000 95.0 80.0 12.0 5.0
06672-2000 75 2000 95.0 80.0 12.0 5.0
06672-3000 75 3000 95.0 80.0 12.0 5.0
06672-4000 75 4000 95.0 80.0 12.0 5.0
06672-5000 75 5000 95.0 80.0 12.0 5.0
06672-6000 75 6000 95.0 80.0 12.0 5.0
06673-1000 90 1000 110.0 100.0 12.0 5.0
06673-2000 90 2000 110.0 100.0 12.0 5.0
06673-3000 90 3000 110.0 100.0 12.0 5.0
06673-4000 90 4000 110.0 100.0 12.0 5.0
06673-5000 90 5000 110.0 100.0 12.0 5.0
06673-6000 90 6000 110.0 100.0 12.0 5.0
06674-1000 100 1000 120.0 110.0 12.0 5.0
06674-2000 100 2000 120.0 110.0 12.0 5.0
06674-3000 100 3000 120.0 110.0 12.0 5.0
06674-4000 100 4000 120.0 110.0 12.0 5.0
06674-5000 100 5000 120.0 110.0 12.0 5.0
06674-6000 100 6000 120.0 110.0 12.0 5.0
06675-1000 120 1000 145.0 130.0 12.0 5.0
06675-2000 120 2000 145.0 130.0 12.0 5.0
06675-3000 120 3000 145.0 130.0 12.0 5.0
06675-4000 120 4000 145.0 130.0 12.0 5.0
06675-5000 120 5000 145.0 130.0 12.0 5.0
06675-6000 120 6000 145.0 130.0 12.0 5.0
06676-1000 150 1000 170.0 160.0 12.0 5.0
06676-2000 150 2000 170.0 160.0 12.0 5.0
06676-3000 150 3000 170.0 160.0 12.0 5.0
06676-4000 150 4000 170.0 160.0 12.0 5.0
06676-5000 150 5000 170.0 160.0 12.0 5.0
06676-6000 150 6000 170.0 160.0 12.0 5.0
06677-1000 180 1000 200.0 190.0 12.0 5.0
06677-2000 180 2000 200.0 190.0 12.0 5.0
06677-3000 180 3000 200.0 190.0 12.0 5.0
06677-4000 180 4000 200.0 190.0 12.0 5.0
06677-5000 180 5000 200.0 190.0 12.0 5.0
06677-6000 180 6000 200.0 190.0 12.0 5.0
06678-1000 240 1000 270.0 250.0 20.0 8.0
06678-2000 240 2000 270.0 250.0 20.0 8.0
06678-3000 240 3000 270.0 250.0 20.0 8.0
06678-4000 240 4000 270.0 250.0 20.0 8.0
06678-5000 240 5000 270.0 250.0 20.0 8.0
06678-6000 240 6000 270.0 250.0 20.0 8.0
06679-1000 300 1000 330.0 320.0 20.0 8.0
06679-2000 300 2000 330.0 320.0 20.0 8.0
06679-3000 300 3000 330.0 320.0 20.0 8.0
06679-4000 300 4000 330.0 320.0 20.0 8.0
06679-5000 300 5000 330.0 320.0 20.0 8.0
06679-6000 300 6000 330.0 320.0 20.0 8.0
Sind Sie sich sicher?