0

Ringschraube VRS-F mit UNC/UN-Zollgewinde

Ringschraube mit UNC/UN-Zollgewinde in Güteklasse 10 mit unverlierbarem Schlüssel. Ringkörper kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus.

Ringschraube VRS-F mit UNC/UN-Zollgewinde

Ihr Preis / Stk
55.12

Ringschraube mit UNC/UN-Zollgewinde in Güteklasse 10 mit unverlierbarem Schlüssel. Ringkörper kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus.

14
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Güteklasse 10
  • 360° in Belastungsrichtung einstellbar
  • Allseitig belastbar
  • Mit unverlierbarem Easy-Fit-Schlüssel für einfache Montage und Demontage
  • Unverlierbare Schraube

Hinweise

  • Nicht für Dauer-Drehbewegung unter Last geeignet.

Spezifikationen

Farbe Pink
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Güteklasse GK10
Verbindungsart Schraubbar
Gewindeart UNC/UN-Zollgewinde
Mit Easy-Fit-Schlüssel Mit Easy-Fit-Schlüssel

Über RUD

Die heute weltweit agierende RUD Gruppe bietet mit ihren Hauptentwicklungs- und Produktionsstandorten in Aalen als schwäbische Ideenschmiede zukunftsweisende Problemlösungen mit Kettensystemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete.

Downloads

Betriebsanleitung (1.4 MB)

Download

Masszeichnungen


Gewinde Gewinde-Länge Tragfähigkeit A B C D E F G H I J K
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
20319-UN8 1 1/8"-8UN 36 3.2 49.0 92.0 51.0 0.0 20.0 19.0 36.0 70.0 35.0 60.0 0.0
20319-UNC10 3/4"-10UNC 29 2.3 40.0 76.0 41.0 0.0 17.0 16.0 29.0 58.0 29.3 50.0 0.0
20319-UNC11 5/8"-11UNC 24 1.5 35.0 65.0 36.0 0.0 15.0 13.0 24.0 49.0 23.5 40.0 0.0
20319-UNC13 1/2"-13UNC 19 0.75 30.0 56.0 30.0 0.0 13.0 10.0 19.0 42.0 19.8 34.0 0.0
20319-UNC14 7/16"-14UNC 15 0.4 25.0 47.0 25.0 0.0 11.0 9.0 15.0 35.0 16.3 30.0 0.0
20319-UNC16 3/8"-16UNC 19 0.4 25.0 47.0 25.0 0.0 11.0 9.0 19.0 35.0 16.3 30.0 0.0
20319-UNC18 5/16"-18UNC 12 0.3 25.0 47.0 25.0 0.0 11.0 9.0 12.0 35.0 16.3 30.0 0.0
20319-UNC4.5 2"-4.5UNC 72 12 94.0 180.0 100.0 0.0 42.0 42.0 72.0 138.0 70.0 128.0 0.0
20319-UNC5 1 3/4"-5UNC 63 9 84.0 158.0 86.0 0.0 37.0 33.0 63.0 121.0 62.0 111.0 0.0
20319-UNC6 1 1/2"-6UNC 54 7 72.0 135.0 76.0 0.0 32.0 29.0 54.0 103.0 53.0 97.0 0.0
20319-UNC7 1 1/8"-7UNC 36 3.2 49.0 92.0 51.0 0.0 20.0 19.0 36.0 70.0 35.0 60.0 0.0
20319-UNC7-14 1 1/4"-7UNC 48 4.5 60.0 114.0 66.0 0.0 26.0 24.0 48.0 87.0 44.0 75.0 0.0
20319-UNC8 1"-8UNC 36 3.2 49.0 92.0 51.0 0.0 20.0 19.0 36.0 70.0 35.0 60.0 0.0
20319-UNC9 7/8"-9UNC 33 2.3 40.0 76.0 41.0 0.0 17.0 16.0 33.0 58.0 29.3 50.0 0.0

Magazinbeiträge

Sind Sie sich sicher?