0

Yale Elektroseilwinde RPE

Die kompakte, robuste Bauweise und der universelle Seilabgang ermöglichen den individuellen Einsatz in nahezu jeder Lage für das Heben und Ziehen von Lasten.

Yale Elektroseilwinde RPE

Ihr Preis / Stk
3'060.75

Die kompakte, robuste Bauweise und der universelle Seilabgang ermöglichen den individuellen Einsatz in nahezu jeder Lage für das Heben und Ziehen von Lasten.

24
0.55 kW
10.2 m/min
13.2 m/min
4 mm
16 m
80 m
250 kg
ohne Steuerung
Glatte Seiltrommel
3'331.65
In ca. 10 Tagen lieferbar
0.55 kW
10.2 m/min
13.2 m/min
4 mm
13.3 m
64 m
247 kg
ohne Steuerung
Gerillte Seiltrommel
3'728.55
In ca. 10 Tagen lieferbar
0.55 kW
4.6 m/min
6.6 m/min
6 mm
11 m
58 m
500 kg
ohne Steuerung
Glatte Seiltrommel
3'502.80
In ca. 10 Tagen lieferbar
0.55 kW
4.6 m/min
6.6 m/min
6 mm
9.5 m
49 m
500 kg
ohne Steuerung
Gerillte Seiltrommel
4'117.05
In ca. 10 Tagen lieferbar
1.1 kW
8.7 m/min
12.6 m/min
6 mm
11 m
57 m
500 kg
ohne Steuerung
Glatte Seiltrommel
3'618.30
In ca. 10 Tagen lieferbar
1.1 kW
8.7 m/min
12.6 m/min
6 mm
9.5 m
49 m
500 kg
ohne Steuerung
Gerillte Seiltrommel
4'095.–
In ca. 10 Tagen lieferbar
1.1 kW
5.1 m/min
6.5 m/min
8 mm
12.9 m
47 m
990 kg
ohne Steuerung
Gerillte Seiltrommel
4'914.–
In ca. 10 Tagen lieferbar
1.1 kW
5.1 m/min
6.5 m/min
8 mm
15 m
56 m
1000 kg
ohne Steuerung
Glatte Seiltrommel
5'824.35
In ca. 10 Tagen lieferbar
1.1 kW
5.1 m/min
6.5 m/min
8 mm
12.9 m
47 m
1000 kg
ohne Steuerung
Gerillte Seiltrommel
6'569.85
In ca. 10 Tagen lieferbar
2.2 kW
5.2 m/min
7.6 m/min
12 mm
20 m
74 m
2000 kg
ohne Steuerung
Glatte Seiltrommel
7'662.90
In ca. 10 Tagen lieferbar
2.2 kW
5.2 m/min
7.6 m/min
12 mm
16.8 m
59 m
2000 kg
ohne Steuerung
Gerillte Seiltrommel
8'185.80
In ca. 10 Tagen lieferbar
1.1 kW
5.1 m/min
6.5 m/min
8 mm
15 m
56 m
990 kg
ohne Steuerung
Glatte Seiltrommel
3'060.75
In ca. 10 Tagen lieferbar
  • 1
  • 2

Beschreibung

Seilwinden der Baureihe RPE sind ganz auf Leistung, Effizienz und Sicherheit konzipiert. Erhältlich mit oder Schützen- oder ohne Steuerung.

Hinweise

Der Lieferumfang ist exklusive Seil.

Spezifikationen

Farbe Gelb
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Antriebsart Elektrisch
Max. Einschaltdauer 40 %
Betriebsspannung 400 V - 3 Phasen
Trägerflanschbreite min. -2 mm
Schutzart IP-Code IP54
Einschaltdauer 40 %
Norm DIN 15020

Masszeichnungen


Motorleistung Hubgeschwindigkeit 1. Lage Hubgeschwindigkeit oberste Lage Seil-Ø Seillänge 1. Lage Seillänge oberste Lage Tragfähigkeit Steuerungsart Seiltrommel A B C D E F G H I J K L M N O
kW m/min m/min mm m m kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
18938-O-0250-13-L 0.55 10.2 13.2 4 16 80 250 ohne Steuerung Glatte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-O-0250-13-LR 0.55 10.2 13.2 4 13.3 64 247 ohne Steuerung Gerillte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-O-0500-06-L 0.55 4.6 6.6 6 11 58 500 ohne Steuerung Glatte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-O-0500-06-LR 0.55 4.6 6.6 6 9.5 49 500 ohne Steuerung Gerillte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-O-0500-12-L 1.1 8.7 12.6 6 11 57 500 ohne Steuerung Glatte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-O-0500-12-LR 1.1 8.7 12.6 6 9.5 49 500 ohne Steuerung Gerillte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-O-0990-06-LR 1.1 5.1 6.5 8 12.9 47 990 ohne Steuerung Gerillte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-O-1000-06-L 1.1 5.1 6.5 8 15 56 1000 ohne Steuerung Glatte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-O-1000-06-LR 1.1 5.1 6.5 8 12.9 47 1000 ohne Steuerung Gerillte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-O-2000-06-L 2.2 5.2 7.6 12 20 74 2000 ohne Steuerung Glatte Seiltrommel 670 550 245 224.4 146 645 705 135 23 500 401 215 15 72.5 525
18938-O-2000-06-LR 2.2 5.2 7.6 12 16.8 59 2000 ohne Steuerung Gerillte Seiltrommel 670 550 245 224.4 146 645 705 135 23 500 401 215 15 72.5 525
18938-O-990-06-L 1.1 5.1 6.5 8 15 56 990 ohne Steuerung Glatte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-S-0250-13-L 0.55 10.2 13.2 4 16 80 250 mit Schützen-Steuerung Glatte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-S-0250-13-LR 0.55 10.2 13.2 4 13.3 64 250 mit Schützen-Steuerung Gerillte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-S-0500-06-L 0.55 4.6 6.6 6 11 58 500 mit Schützen-Steuerung Glatte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-S-0500-06-LR 0.55 4.6 6.6 6 9.5 49 500 mit Schützen-Steuerung Gerillte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-S-0500-12-L 1.1 8.7 12.6 6 11 57 500 mit Schützen-Steuerung Glatte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-S-0500-12-LR 1.1 8.7 12.6 6 9.5 49 500 mit Schützen-Steuerung Gerillte Seiltrommel 405 375 428 118 76 350 380 125 11 284 250 125 6 33 300
18938-S-0990-06-L 1.1 5.1 6.5 8 15 56 990 mit Schützen-Steuerung Glatte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-S-0990-06-LR 1.1 5.1 6.5 8 12.9 47 990 mit Schützen-Steuerung Gerillte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-S-1000-06-L 1.1 5.1 6.5 8 15 56 1000 mit Schützen-Steuerung Glatte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-S-1000-06-LR 1.1 5.1 6.5 8 12.9 47 1000 mit Schützen-Steuerung Gerillte Seiltrommel 525 485 575 148 108 470 505 170 13 375 340 170 10 47.5 395
18938-S-2000-06-L 2.2 5.2 7.6 12 20 74 2000 mit Schützen-Steuerung Glatte Seiltrommel 670 550 245 224.4 146 645 705 135 23 500 401 215 15 72.5 525
18938-S-2000-06-LR 2.2 5.2 7.6 12 16.8 61 2000 mit Schützen-Steuerung Gerillte Seiltrommel 670 550 245 224.4 146 645 705 135 23 500 401 215 15 72.5 525
Sind Sie sich sicher?