Crosby Drallfänger Öse/Haken
Einen robusten Drallfänger für bis zu 45 Tonnen Last mit Öse und Haken. Für einen langlebigen und wirtschaftlichen Betrieb.
Einen robusten Drallfänger für bis zu 45 Tonnen Last mit Öse und Haken. Für einen langlebigen und wirtschaftlichen Betrieb.
E | F | G | L | M | P | Q | R | S | T | V | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
15348-3000 | 292 | 123 | 70 | 38.9 | 35.8 | 36.6 | 19.1 | 26.2 | 28.4 | 31.8 | 28.4 |
15348-5000 | 332 | 160 | 76 | 49.3 | 42.9 | 46 | 25.4 | 32.5 | 31.8 | 31.8 | 36.6 |
15348-8500 | 408 | 192 | 102 | 62.5 | 56.5 | 57 | 31.8 | 35.8 | 41.1 | 38.1 | 41.1 |
15348-10000 | 486 | 212 | 114 | 66 | 61 | 66 | 42.9 | 42.9 | 70 | 47.8 | 49.3 |
15348-15000 | 540 | 263 | 127 | 71.5 | 81 | 76 | 49.3 | 51.5 | 70 | 54 | 60.5 |
15348-25000 | 699 | 346 | 152 | 87.5 | 92 | 93 | 57 | 58.5 | 98.5 | 60.5 | 76 |
15348-35000 | 780 | 357 | 165 | 98.5 | 95.5 | 116 | 57 | 58.5 | 98.5 | 60.5 | 81 |
15348-45000 | 907 | 392 | 178 | 121 | 108 | 129 | 63.5 | 64.5 | 102 | 76 | 82.5 |
Bestellwert von | Bestellwert bis | Versandkosten |
---|---|---|
CHF 0.- | CHF 99.95 | CHF 12.- |
CHF 100.- | CHF 199.95 | CHF 9.- |
ab CHF 200.- | Gratis-Versand!* |
*Alle Werte exkl. MwSt. Diese Versandkosten und der Gratis-Versand gelten nur für Bestellungen über den Onlineshop.