0

Seilrolle Kunststoff mit Rollenlager SRKR

Hochwertige Seilrolle aus Kunststoff, Ausführung mit Bronzelager.

Seilrolle Kunststoff mit Rollenlager SRKR

Hochwertige Seilrolle aus Kunststoff, Ausführung mit Bronzelager.

13
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Hochwertige Seilrolle aus Kunststoff (PA 6G)
  • Ausführung mit Bronzelager
  • Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

Anwendungsgebiete

  • Kräne und Portalkräne
  • Fahrzeugkräne
  • Schiffskräne
  • Baggerarbeiten
  • Rohrverlegung
  • Brücken und andere Maschinen mit Stahlseilen

Hinweise

  • Für die korrekte Auswahl der Seilrolle gilt die zu verwendende Faustregel, dass der Seilrollen-Ø idealerweise 20 mal dem Drahtdurchmesser entspricht.
  • Hier spricht mach auch von einem D/d Verhältnis. (Durchmesser der Seilrolle / Nenndurchmesser des Seiles)
  • Mit zunehmendem Verhältnis steigt auch die Lebensdauer eines Drahtseiles.
  • Vermeiden Sie einen Seilauslenkwinkel von über 2°.
  • Bei den meisten Seilrollen sind die Profile nach DIN 15061 NEN 3508 konturiert.

Spezifikationen

Farbe Weiss
Material PA6G
Oberfläche Roh
Lager-Art Zylinderrollenlager
Norm DIN 15061

Masszeichnungen


Seil-Ø Rollen-aussen-Ø Bolzen-Ø Lager-Typ A B C D E F G
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
21272-12 12 300 50 NNF 5010 300.0 260.0 50.0 95.0 34.0 40.0 7.0
21272-12-60 12 325 60 NNF 5012 325.0 285.0 60.0 None 34.0 46.0 7.0
21272-16 16 400 65 NNF 5013 400.0 352.0 65.0 185.0 42.0 46.0 8.5
21272-16-80 16 400 80 NNF 5016 400.0 352.0 80.0 185.0 50.0 60.0 8.5
21272-18 18 460 90 NNF 5018 460.0 400.0 90.0 200.0 60.0 67.0 9.5
21272-18-120 18 460 120 NNF 5024 460.0 400.0 120.0 225.0 72.0 80.0 9.5
21272-21 21 560 90 NNF 5018 560.0 482.0 90.0 255.0 62.0 67.0 11.4
21272-21-120 21 560 120 NNF 5024 560.0 482.0 120.0 255.0 72.0 80.0 11.4
21272-21-160 21 560 160 NNF 160 560.0 482.0 160.0 262.0 72.0 80.0 11.4
21272-22 22 596 90 NNF 5018 596.0 528.0 90.0 220.0 60.0 67.0 12.0
21272-24 24 596 120 NNF 5024 596.0 528.0 120.0 255.0 72.0 80.0 13.0
21272-24-160 24 596 160 NNF 160 596.0 528.0 160.0 262.0 72.0 80.0 13.0
21272-24-200 24 596 200 NNF 200 596.0 528.0 200.0 262.0 72.0 80.0 13.0
Sind Sie sich sicher?