0

Schutzschlauch Polysafe FP2

Gegossener Polyurethan-Schutzschlauch, der beidseitig beschichtet ist. Bietet enormen Schutz gegen scharfe Kanten.

Schutzschlauch Polysafe FP2

Ihr Preis / Stk
129.13

Gegossener Polyurethan-Schutzschlauch, der beidseitig beschichtet ist. Bietet enormen Schutz gegen scharfe Kanten.

67

Beschreibung

  • Gegossener Polyurethan-Schutzschlauch
  • Beidseitig beschichtet
  • Bietet enormen Schutz gegen scharfe Kanten
  • Optimal für Hebebänder
  • Längen von 1.0 - 6.0 m lieferbar
  • Sonderlängen auf Anfrage

Spezifikationen

Farbe Weiss
Material Polyurethan
Oberfläche Beschichtet

Masszeichnungen


Innenbreite Länge A B C D
mm mm mm mm mm mm
06680-1000 30 1000 50.0 35.0 10.0 5.0
06680-2000 30 2000 50.0 35.0 10.0 5.0
06680-3000 30 3000 50.0 35.0 10.0 5.0
06680-4000 30 4000 50.0 35.0 10.0 5.0
06680-5000 30 5000 50.0 35.0 10.0 5.0
06680-6000 30 6000 50.0 35.0 10.0 5.0
06681-1000 50 1000 70.0 55.0 10.0 5.0
06681-2000 50 2000 70.0 55.0 10.0 5.0
06681-3000 50 3000 70.0 55.0 10.0 5.0
06681-4000 50 4000 70.0 55.0 10.0 5.0
06681-5000 50 5000 70.0 55.0 10.0 5.0
06681-6000 50 6000 70.0 55.0 10.0 5.0
06682-1000 60 1000 80.0 65.0 12.0 5.0
06682-2000 60 2000 80.0 65.0 12.0 5.0
06682-3000 60 3000 80.0 65.0 12.0 5.0
06682-4000 60 4000 80.0 65.0 12.0 5.0
06682-5000 60 5000 80.0 65.0 12.0 5.0
06682-6000 60 6000 80.0 65.0 12.0 5.0
06683-1000 75 1000 95.0 80.0 12.0 5.0
06683-2000 75 2000 95.0 80.0 12.0 5.0
06683-3000 75 3000 95.0 80.0 12.0 5.0
06683-4000 75 4000 95.0 80.0 12.0 5.0
06683-5000 75 5000 95.0 80.0 12.0 5.0
06683-6000 75 6000 95.0 80.0 12.0 5.0
06684-1000 90 1000 110.0 100.0 12.0 5.0
06684-2000 90 2000 110.0 100.0 12.0 5.0
06684-3000 90 3000 110.0 100.0 12.0 5.0
06684-4000 90 4000 110.0 100.0 12.0 5.0
06684-5000 90 5000 110.0 100.0 12.0 5.0
06684-6000 90 6000 110.0 100.0 12.0 5.0
06685-1000 100 1000 120.0 110.0 12.0 5.0
06685-2000 100 2000 120.0 110.0 12.0 5.0
06685-3000 100 3000 120.0 110.0 12.0 5.0
06685-4000 100 4000 120.0 110.0 12.0 5.0
06685-5000 100 5000 120.0 110.0 12.0 5.0
06685-6000 100 6000 120.0 110.0 12.0 5.0
06686-1000 120 1000 145.0 130.0 12.0 5.0
06686-2000 120 2000 145.0 130.0 12.0 5.0
06686-3000 120 3000 145.0 130.0 12.0 5.0
06686-4000 120 4000 145.0 130.0 12.0 5.0
06686-5000 120 5000 145.0 130.0 12.0 5.0
06686-6000 120 6000 145.0 130.0 12.0 5.0
06687-1000 150 1000 170.0 160.0 12.0 5.0
06687-2000 150 2000 170.0 160.0 12.0 5.0
06687-3000 150 3000 170.0 160.0 12.0 5.0
06687-4000 150 4000 170.0 160.0 12.0 5.0
06687-5000 150 5000 170.0 160.0 12.0 5.0
06687-6000 150 6000 170.0 160.0 12.0 5.0
06688-1000 180 1000 200.0 190.0 12.0 5.0
06688-2000 180 2000 200.0 190.0 12.0 5.0
06688-3000 180 3000 200.0 190.0 12.0 5.0
06688-4000 180 4000 200.0 190.0 12.0 5.0
06688-5000 180 5000 200.0 190.0 12.0 5.0
06688-6000 180 6000 200.0 190.0 12.0 5.0
06689-1000 240 1000 270.0 250.0 20.0 8.0
06689-2000 240 2000 270.0 250.0 20.0 8.0
06689-3000 240 3000 270.0 250.0 20.0 8.0
06689-4000 240 4000 270.0 250.0 20.0 8.0
06689-5000 240 5000 270.0 250.0 20.0 8.0
06689-6000 240 6000 270.0 250.0 20.0 8.0
06690-1000 300 1000 330.0 320.0 20.0 8.0
06690-2000 300 2000 330.0 320.0 20.0 8.0
06690-3000 300 3000 330.0 320.0 20.0 8.0
06690-4000 300 4000 330.0 320.0 20.0 8.0
06690-5000 300 5000 330.0 320.0 20.0 8.0
06690-6000 300 6000 330.0 320.0 20.0 8.0
Sind Sie sich sicher?