0

Seilflasche mit Haken SFH

Äusserst robuste Seilflasche mit drehbarem Klinkenhaken. Erhältlich mit Bronze- und Rollenlager.

Seilflasche mit Haken SFH

Ihr Preis / Stk
144.–

Äusserst robuste Seilflasche mit drehbarem Klinkenhaken. Erhältlich mit Bronze- und Rollenlager.

18
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Äusserst robuste Bauweise
  • Mit drehbarem Klinkenhaken
  • Tragfähigkeit bis 4 t mit Bronze-Gleitlager
  • Tragfähigkeit ab 8 t mit Rollen-Kugellager

Spezifikationen

Farbe Blau
Material Stahl
Oberfläche Lackiert

Masszeichnungen


Tragfähigkeit Rollen-aussen-Ø Rollen-innen-Ø Lager-Art A B C D E
t mm mm mm mm mm mm mm
21158-02-075 2 75 58 Bronzelager 75.0 58.0 82.0 70.0 290.0
21158-04-115 4 115 90 Bronzelager 115.0 90.0 120.0 70.0 358.0
21158-04-150 4 150 120 Bronzelager 150.0 120.0 160.0 70.0 432.0
21158-08-150 9 150 120 Rollenlager 150.0 120.0 160.0 93.0 498.0
21158-08-200 8 200 165 Rollenlager 200.0 165.0 210.0 93.0 549.0
21158-10-250 10 250 205 Rollenlager 250.0 205.0 260.0 115.0 695.0
21158-12-250 12 250 205 Rollenlager 250.0 205.0 260.0 115.0 701.0
21158-12-300 12 300 250 Rollenlager 300.0 250.0 310.0 133.0 797.0
21158-15-200 15 200 165 Rollenlager 200.0 165.0 210.0 102.0 672.0
21158-15-300 15 300 250 Rollenlager 300.0 250.0 310.0 133.0 797.0
21158-22-355 22 355 305 Rollenlager 355.0 305.0 365.0 140.0 960.0
21158-22-405 22 405 350 Rollenlager 405.0 350.0 415.0 140.0 1027.0
21158-22-450 22 450 395 Rollenlager 450.0 395.0 465.0 180.0 1058.0
21158-30-300 30 300 245 Rollenlager 300.0 245.0 310.0 193.0 993.0
21158-30-405 30 405 350 Rollenlager 405.0 350.0 415.0 155.0 1121.0
21158-30-508 30 508 440 Rollenlager 508.0 440.0 514.0 162.0 1177.0
21158-35-350 35 350 280 Rollenlager 350.0 280.0 365.0 193.0 1028.0
21158-50-600 50 600 500 Rollenlager 600.0 500.0 625.0 275.0 1495.0

Magazinbeiträge

Sind Sie sich sicher?