0

Schäkel geschweift mit Mutter und Splint

Hochfester, geschmiedeter Schäkel in geschweifter Ausführung mit Mutter und Splint.

Schäkel geschweift mit Mutter und Splint

Ihr Preis / Stk
3.10

Hochfester, geschmiedeter Schäkel in geschweifter Ausführung mit Mutter und Splint.

16
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Bügel und Bolzen aus hochfestem Stahl
  • Güteklasse 6
  • Geschmiedet und vergütet
  • Oberfläche feuerverzinkt
  • Geschweifte Form
  • Mit Mutter und Splint

Spezifikationen

Farbe Grau-verzinkt
Material Stahl
Oberfläche Verzinkt
Schäkelform Geschweift
Bolzentyp Mutter + Splint

Downloads

Gebrauchsanweisung gerade und geschweift EN13889_1.pdf (855.5 KB)

Download

Masszeichnungen


Tragfähigkeit A B C D E F G H I J K
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
00033 0.5 7.0 8.0 17.0 7.0 12.0 29.0 54.0 43.0 37.0 20.0 4.0
00034 0.75 9.0 10.0 21.0 9.0 13.5 32.0 61.0 51.0 42.0 22.0 5.0
00035 1 10.0 11.0 23.0 10.0 17.0 36.5 71.0 61.0 49.0 26.0 8.0
00036 1.5 11.0 13.0 26.0 11.0 19.0 43.0 80.0 68.0 54.0 29.0 11.0
00038 2 13.5 16.0 34.0 13.5 22.0 51.0 91.0 83.0 63.0 32.0 13.0
00039 3.25 16.0 19.0 40.0 16.0 27.0 64.0 114.0 99.0 79.0 43.0 0.0
00040 4.75 19.0 22.0 47.0 19.0 31.0 76.0 136.0 115.0 94.0 51.0 20.0
00041 6.5 22.0 25.0 53.0 22.0 36.0 83.0 157.0 131.0 107.0 58.0 23.0
00042 8.5 25.0 28.0 60.0 25.0 43.0 95.0 176.0 151.0 124.0 68.0 25.0
00043 9.5 28.0 32.0 67.0 28.0 47.0 108.0 197.0 167.0 137.0 75.0 28.0
00044 12 32.0 35.0 74.0 32.0 51.0 115.0 218.0 179.0 154.0 83.0 31.0
00045 13.5 35.0 38.0 80.0 35.0 57.0 133.0 240.0 198.0 170.0 92.0 34.0
00046 17 38.0 42.0 89.0 38.0 60.0 146.0 262.0 202.0 183.0 99.0 19.0
00048 25 45.0 50.0 104.0 45.0 74.0 178.0 314.0 244.0 226.0 126.0 24.0
00049 35 50.0 57.0 11.0 50.0 83.0 197.0 358.0 270.0 250.0 138.0 27.0
00050 55 65.0 70.0 145.0 65.0 105.0 260.0 463.0 330.0 329.0 180.0 33.0
Sind Sie sich sicher?