0

Ringschraube VRS mit metrischem Gewinde

Ringschraube mit metrischem Gewinde in Güteklasse 10. Ringkörper kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus.

Ringschraube VRS mit metrischem Gewinde

Ihr Preis / Stk
46.64

Ringschraube mit metrischem Gewinde in Güteklasse 10. Ringkörper kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus.

20
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Güteklasse 10
  • 360° in Belastungsrichtung einstellbar
  • Allseitig belastbar
  • Unverlierbare Schraube

Hinweise

  • Auch mit Feingewinde, Rohrgewinde oder Zollgewinde lieferbar.
  • Nicht für Dauer-Drehbewegung unter Last geeignet.

Spezifikationen

Farbe Pink
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Güteklasse GK10
Verbindungsart Schraubbar
Gewindeart Metrisch (ISO)

Über RUD

Die heute weltweit agierende RUD Gruppe bietet mit ihren Hauptentwicklungs- und Produktionsstandorten in Aalen als schwäbische Ideenschmiede zukunftsweisende Problemlösungen mit Kettensystemen und Bauteilen für vielfältige Einsatzgebiete.

Downloads

Betriebsanleitung (1.4 MB)

Download

Masszeichnungen


Gewinde Gewinde-Länge Tragfähigkeit A B C D E F G H I J K
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
20320-M10 M10 15 0.4 25.0 47.0 25.0 10.0 11.0 9.0 15.0 35.0 16.3 30.0 6.0
20320-M12 M12 18 0.75 30.0 56.0 30.0 12.0 13.0 10.0 18.0 42.0 19.8 34.0 8.0
20320-M14 M14 18 0.75 30.0 56.0 30.0 14.0 13.0 10.0 18.0 42.0 19.8 34.0 8.0
20320-M16 M16 24 1.5 35.0 65.0 36.0 16.0 15.0 13.0 24.0 49.0 23.5 40.0 10.0
20320-M18 M18 24 1.5 35.0 65.0 36.0 18.0 15.0 13.0 24.0 49.0 23.5 40.0 10.0
20320-M20 M20 30 2.3 40.0 76.0 41.0 20.0 17.0 16.0 30.0 58.0 30.0 50.0 12.0
20320-M22 M22 30 2.3 40.0 76.0 41.0 22.0 17.0 16.0 30.0 58.0 29.3 50.0 12.0
20320-M24 M24 36 3.2 49.0 92.0 51.0 24.0 20.0 19.0 36.0 70.0 35.0 60.0 14.0
20320-M24-L48 M24 48 3.2 49.0 92.0 51.0 24.0 20.0 19.0 48.0 70.0 35.0 60.0 14.0
20320-M27 M27 36 3.2 49.0 92.0 51.0 27.0 20.0 19.0 36.0 70.0 35.0 60.0 14.0
20320-M30 M30 45 4.5 60.0 114.0 66.0 30.0 26.0 24.0 45.0 87.0 44.0 75.0 17.0
20320-M30-L60 M30 60 4.5 60.0 114.0 66.0 30.0 26.0 24.0 60.0 87.0 44.0 75.0 17.0
20320-M33 M33 45 4.5 60.0 114.0 66.0 33.0 26.0 24.0 45.0 87.0 44.0 75.0 17.0
20320-M36 M36 54 7 72.0 135.0 76.0 36.0 32.0 29.0 54.0 103.0 53.0 97.0 22.0
20320-M36-L72 M36 72 7 72.0 135.0 76.0 36.0 32.0 29.0 72.0 103.0 53.0 97.0 22.0
20320-M42 M42 63 9 84.0 158.0 86.0 42.0 37.0 33.0 63.0 121.0 62.0 111.0 24.0
20320-M48 M48 72 12 94.0 180.0 100.0 48.0 42.0 42.0 72.0 138.0 70.0 128.0 27.0
20320-M6 M6 9 0.1 20.0 37.0 23.0 6.0 9.0 7.0 9.0 28.0 13.0 28.0 6.0
20320-M8 M8 12 0.3 25.0 47.0 25.0 8.0 11.0 9.0 12.0 35.0 16.3 30.0 6.0

Magazinbeiträge

Zubehör

Sind Sie sich sicher?