0

Ringschraube RSA mit metrischem Gewinde

Einfache Ringschraube mit metrischem Gewinde nach DIN 580

Ringschraube RSA mit metrischem Gewinde

Ihr Preis / Stk
2.50

Einfache Ringschraube mit metrischem Gewinde nach DIN 580

17
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • Ringschraube für einfache Anwendungen
  • Werkstoff C15E

Hinweise

  • Nicht für Drehbewegung unter Last geeignet.
  • Darf nicht für Seitenzug angewendet werden (gem. DIN 580/582 – 2018-04). Weitere Informationen finden Sie hier.

Spezifikationen

Farbe Grau-verzinkt
Material Stahl
Oberfläche Verzinkt
Verbindungsart Schraubbar
Gewindeart Metrisch (ISO)
Ausführung Feder Mit Feder
Norm DIN 580
Bitte beachten Sie: Bei der Ringschraube RSA darf der Seitenzug nicht angewendet werden (gem. DIN 580/582 – 2018-04). Untenstehend unsere Empfehlungen für Anwendungen mit Seitenzug. Weitere Informationen finden Sie hier.

Unsere Empfehlung

Masszeichnungen


Gewinde Gewinde-Länge Tragfähigkeit A B C D E F G
mm t mm mm mm mm mm mm mm
00075 M6 13 0.07 20.0 36.0 20.0 6.0 36.0 8.0 13.0
00076 M8 13 0.14 20.0 36.0 20.0 8.0 36.0 8.0 13.0
00077 M10 17 0.23 25.0 45.0 25.0 10.0 45.0 10.0 17.0
00078 M12 20.5 0.34 30.0 54.0 30.0 12.0 53.0 12.0 20.5
00079 M14 20.5 0.5 30.0 54.0 30.0 14.0 53.0 12.0 20.5
00080 M16 27 0.7 35.0 63.0 35.0 16.0 62.0 14.0 27.0
00081 M18 27 0.93 35.0 63.0 35.0 18.0 62.0 14.0 27.0
00082 M20 30 1.2 40.0 72.0 40.0 20.0 71.0 16.0 30.0
00083 M22 30 1.5 40.0 72.0 40.0 22.0 71.0 16.0 30.0
00084 M24 36 1.8 50.0 90.0 50.0 24.0 90.0 20.0 36.0
00085 M27 40 2.5 54.0 98.0 62.0 27.0 99.0 22.0 40.0
00086 M30 45 3.2 60.0 108.0 65.0 30.0 109.0 24.0 45.0
00087 M33 45 4.2 60.0 108.0 65.0 33.0 109.0 24.0 45.0
00088 M36 54 4.6 70.0 126.0 75.0 36.0 128.0 28.0 54.0
00090 M42 63 6.3 80.0 144.0 85.0 42.0 147.0 32.0 63.0
00091 M45 68 7.8 90.0 166.0 100.0 45.0 168.0 38.0 68.0
00092 M48 68 8.6 90.0 166.0 100.0 48.0 168.0 38.0 68.0

Magazinbeiträge

Sind Sie sich sicher?