Handseilwinde LB
Konsolenseilwinde für das Heben und Ziehen von kleinen und mittleren Lasten.
Konsolenseilwinde für das Heben und Ziehen von kleinen und mittleren Lasten.
Optional
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
13504-VZ-0150 | – | 155.0 | 175.0 | 36.0 | 100.0 | – | 75.0 | – | 159.0 | – | 45.0 | – | 200.0 | 260.0 | 81.0 | 50.0 | 48.0 |
13504-VZ-0350 | – | 155.0 | 157.0 | 36.0 | 100.0 | – | 75.0 | – | 189.0 | – | 75.0 | – | 320.0 | 290.0 | 111.0 | 80.0 | 63.0 |
13504-VZ-0650 | 232.0 | 192.0 | 210.0 | 63.5 | 183.0 | 100.0 | 58.0 | 100.0 | 192.0 | 25.0 | 38.0 | – | 250.0 | 293.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VZ-0900 | 232.0 | 192.0 | 210.0 | 63.5 | 183.0 | 100.0 | 58.0 | 100.0 | 192.0 | 25.0 | 38.0 | – | 320.0 | 293.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VZ-1200 | 273.0 | 266.0 | 240.0 | 63.5 | 255.0 | 78.0 | 75.0 | 138.0 | 192.0 | 35.0 | 30.0 | 53.0 | 320.0 | 293.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VA-0250 | – | 155.0 | 175.0 | 36.0 | 100.0 | – | 75.0 | – | 191.5 | – | 75.0 | – | 320.0 | 292.5 | 111.0 | 80.0 | 65.5 |
13504-VA-0650 | 232.0 | 192.0 | 210.0 | 63.5 | 183.0 | 100.0 | 58.0 | 100.0 | 190.0 | 25.0 | 38.0 | – | 250.0 | 291.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VA-0900 | 272.0 | 266.0 | 240.0 | 63.5 | 255.0 | 78.0 | 75.0 | 138.0 | 190.0 | 35.0 | 30.0 | 53.0 | 250.0 | 291.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
13504-VZ-0150 | – | 155.0 | 175.0 | 36.0 | 100.0 | – | 75.0 | – | 159.0 | – | 45.0 | – | 200.0 | 260.0 | 81.0 | 50.0 | 48.0 |
13504-VZ-0350 | – | 155.0 | 157.0 | 36.0 | 100.0 | – | 75.0 | – | 189.0 | – | 75.0 | – | 320.0 | 290.0 | 111.0 | 80.0 | 63.0 |
13504-VZ-0650 | 232.0 | 192.0 | 210.0 | 63.5 | 183.0 | 100.0 | 58.0 | 100.0 | 192.0 | 25.0 | 38.0 | – | 250.0 | 293.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VZ-0900 | 232.0 | 192.0 | 210.0 | 63.5 | 183.0 | 100.0 | 58.0 | 100.0 | 192.0 | 25.0 | 38.0 | – | 320.0 | 293.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VZ-1200 | 273.0 | 266.0 | 240.0 | 63.5 | 255.0 | 78.0 | 75.0 | 138.0 | 192.0 | 35.0 | 30.0 | 53.0 | 320.0 | 293.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VA-0250 | – | 155.0 | 175.0 | 36.0 | 100.0 | – | 75.0 | – | 191.5 | – | 75.0 | – | 320.0 | 292.5 | 111.0 | 80.0 | 65.5 |
13504-VA-0650 | 232.0 | 192.0 | 210.0 | 63.5 | 183.0 | 100.0 | 58.0 | 100.0 | 190.0 | 25.0 | 38.0 | – | 250.0 | 291.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
13504-VA-0900 | 272.0 | 266.0 | 240.0 | 63.5 | 255.0 | 78.0 | 75.0 | 138.0 | 190.0 | 35.0 | 30.0 | 53.0 | 250.0 | 291.0 | 95.0 | 50.0 | 55.0 |
Bestellwert von | Bestellwert bis | Versandkosten |
---|---|---|
CHF 0.- | CHF 99.95 | CHF 12.- |
CHF 100.- | CHF 199.95 | CHF 9.- |
ab CHF 200.- | Gratis-Versand!* |
*Alle Werte exkl. MwSt. Diese Versandkosten und der Gratis-Versand gelten nur für Bestellungen über den Onlineshop.