0

Handflaschenzug Yalelift ITP

Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauendem Rollfahrwerk. Vielfältig einsetzbar dank 360°-drehbarer Handkettenführung.

Handflaschenzug Yalelift ITP

Ihr Preis / Stk
1'038.45

Kombination des Yalelift 360 mit einem sehr niedrig bauendem Rollfahrwerk. Vielfältig einsetzbar dank 360°-drehbarer Handkettenführung.

10

Beschreibung

  • Integriertes, sehr niedrig bauendes Rollfahrwerk
  • So können niedrige Raumhöhen optimal genutzt werden
  • Das bewährte und nahezu stufenlose Verstellsystem des Fahrwerks ermöglicht die einfache und schnelle Montage durch Einstellmuttern
  • Kippsicherung und Radbruchstützen sind serienmässig
  • Innovative, patentierte, 360°-drehbare Handkettenführung
  • Nebst vertikalem Heben, auch horizontales Ziehen und Spannen möglich
  • Robustes, geschlossenes Stahlblechgehäuse
  • Präzises Halten und Positionieren der Last
  • Oberflächengeschützte, vergütete Lastkette
  • Kein Verklemmen der Kette, auch bei schnellem Ziehen bzw. grossen Hubhöhen

Hinweise

  • Die Laufrollen sind für eine maximale Neigung des Trägerflansches von 14 % ausgelegt (DIN 1025-1), optimale Laufeigenschaften werden durch gekapselte und dauergeschmierte Kugellager garantiert.
  • Alle Yalelift ITP-Modelle auch in explosionsgeschützter Ausführung lieferbar.
  • Optional erhältlich:
    • Einstellbare Überlastsicherung
    • Kettenspeicher
    • Anfahrpuffer
    • Korrosionsgeschützte Ausführung
    • Feststellvorrichtung zum Fixieren des Handfahrwerks auf dem Träger ohne Last (Parkposition z.B. in de Schifffahrt) bis 5'000 kg.

Spezifikationen

Farbe Gelb
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Antriebsart Manuell
Hubhöhe 3 m

Masszeichnungen


Tragfähigkeit A B C D E F G H I J K L M Nmin Nmax
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
21834-0500A 0.5 245.0 280.0 270.0 158.0 24.0 17.0 159.0 14.0 18.0 24.5 60.0 71.5 19.0 50 180
21834-0500B 0.5 245.0 400.0 270.0 158.0 24.0 17.0 159.0 14.0 18.0 24.5 60.0 71.5 19.0 180 300
21834-1000A 1 272.0 290.0 310.0 178.0 29.0 22.0 175.0 19.0 22.0 24.0 60.0 71.5 19.0 50 180
21834-1000B 1 272.0 410.0 310.0 178.0 29.0 22.0 175.0 19.0 22.0 24.0 60.0 71.5 19.0 180 300
21834-2000A 2 323.0 305.0 360.0 205.5 35.0 30.0 207.0 22.0 27.0 23.5 80.0 95.5 19.0 58 180
21834-2000B 2 323.0 425.0 360.0 205.5 35.0 30.0 207.0 22.0 27.0 23.5 80.0 95.5 19.0 180 300
21834-3000A 3 382.0 320.0 445.0 252.0 40.0 38.0 256.0 30.0 30.0 32.0 112.0 131.0 27.0 74 180
21834-3000B 3 382.0 440.0 445.0 252.0 40.0 38.0 256.0 30.0 30.0 32.0 112.0 131.0 27.0 180 300
21834-5000A 5 550.0 364.0 525.0 260.5 47.0 45.0 283.0 37.0 42.0 30.5 125.0 142.5 27.0 98 180
21834-5000B 5 550.0 484.0 525.0 260.5 47.0 45.0 283.0 37.0 42.0 30.5 125.0 142.5 27.0 180 300
Sind Sie sich sicher?