Anschlagwirbel VWBG-V mit metrischem Gewinde
Anschlagwirbel mit metrischem Gewinde in Güteklasse 10 mit Verschleiss- und Winkelanzeige. Wirbel 360° drehbar, 230° schwenkbar.
Anschlagwirbel mit metrischem Gewinde in Güteklasse 10 mit Verschleiss- und Winkelanzeige. Wirbel 360° drehbar, 230° schwenkbar.
Betriebsanleitung |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
20324-M8 | 8.0 | 31.0 | 29.0 | 8.0 | 30.0 | 13.0 | 36.0 | 76.0 | 28.0 |
20324-M10 | 8.0 | 31.0 | 29.0 | 10.0 | 33.5 | 17.0 | 38.0 | 78.0 | 30.0 |
20324-M12 | 10.0 | 49.0 | 35.0 | 12.0 | 42.0 | 21.0 | 47.0 | 107.0 | 36.0 |
20324-M14 | 13.0 | 46.0 | 38.0 | 14.0 | 48.0 | 21.0 | 56.0 | 114.0 | 41.0 |
20324-M16 | 13.0 | 46.0 | 38.0 | 16.0 | 48.0 | 25.0 | 56.0 | 114.0 | 41.0 |
20324-M18 | 13.0 | 54.0 | 35.0 | 18.0 | 62.0 | 27.0 | 67.0 | 137.0 | 55.0 |
20324-M20 | 13.0 | 54.0 | 35.0 | 20.0 | 62.0 | 33.0 | 67.0 | 137.0 | 55.0 |
20324-M22 | 13.0 | 54.0 | 35.0 | 22.0 | 62.0 | 33.0 | 67.0 | 137.0 | 55.0 |
20324-M24 | 18.0 | 66.0 | 40.0 | 24.0 | 81.0 | 40.0 | 88.0 | 173.0 | 70.0 |
20324-M27 | 18.0 | 66.0 | 40.0 | 27.0 | 81.0 | 41.0 | 88.0 | 173.0 | 70.0 |
20324-M30 | 22.0 | 90.0 | 50.0 | 30.0 | 99.0 | 50.0 | 106.0 | 221.0 | 85.0 |
Bestellwert von | Bestellwert bis | Versandkosten |
---|---|---|
CHF 0.- | CHF 99.95 | CHF 12.- |
CHF 100.- | CHF 199.95 | CHF 9.- |
ab CHF 200.- | Gratis-Versand!* |
*Alle Werte exkl. MwSt. Diese Versandkosten und der Gratis-Versand gelten nur für Bestellungen über den Onlineshop.