0

Seilwirbel mit Bügel und Öse SWBO

Seilwirbel mit einerseits Bügel und andererseits Öse, Ausführung mit Axialkugellager.

Seilwirbel mit Bügel und Öse SWBO

Seilwirbel mit einerseits Bügel und andererseits Öse, Ausführung mit Axialkugellager.

8

Beschreibung

  • Einerseits mit Bügel
  • Andereseits mit Öse
  • Ausführung mit Axialkugellager
  • Vielseitig einsetzbar

Spezifikationen

Farbe Hellblau
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Einerseits Bügel
Andererseits Öse
Lager-Art Axialkugellager

Masszeichnungen


Tragfähigkeit Länge A B C D E F G H
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm
21291-02 2 205 65.0 205.0 20.0 24.0 15.0 58.0 26.0 16.0
21291-03 3 260 80.0 260.0 25.0 30.0 17.0 72.0 32.0 21.0
21291-06 6 350 100.0 350.0 30.0 45.0 25.0 108.0 45.0 29.0
21291-08 8 415 120.0 415.0 40.0 48.0 25.0 125.0 54.0 36.0
21291-10 10 445 140.0 445.0 40.0 52.0 30.0 125.0 54.0 36.0
21291-12 12.5 470 142.0 470.0 40.0 52.0 30.0 144.0 60.0 41.0
21291-16 16 500 160.0 500.0 45.0 64.0 40.0 163.0 66.0 46.0
21291-20 20 510 192.0 510.0 55.0 72.0 50.0 173.0 72.0 51.0
Sind Sie sich sicher?