0

Lasttraverse verstellbar LTV2

Einfache Lasttraverse mit Verstellraster und zwei Haken.

Lasttraverse verstellbar LTV2

Ihr Preis / Stk
1'524.–

Einfache Lasttraverse mit Verstellraster und zwei Haken.

40

Beschreibung

  • Für lange, sperrige und schwere Lasten
  • Äusserst stabile und robuste Ausführung
  • In vielen verschiedenen Varianten erhältlich

Lasttraversen werden immer genau nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen gefertigt. Fragen Sie uns an!

Spezifikationen

Farbe Gelb
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Verstellraster 500 mm

Masszeichnungen


Tragfähigkeit Arbeitsbreite min. Arbeitsbreite max. A B C D E F
t mm mm mm mm mm mm mm mm
33041-010-1500 1 750 1500 750 1'500 420 130 25 60
33041-010-3000 1 1500 3000 1'500 3'000 500 130 25 60
33041-010-3500 1 1750 3500 1'750 3'500 520 130 25 60
33041-010-5000 1 2500 5000 2'500 5'000 440 130 25 60
33041-010-8000 1 4000 8000 4'000 8'000 480 130 25 60
33041-020-1500 2 750 1500 750 1'500 502 160 35 75
33041-020-3000 2 1500 3000 1'500 3'000 482 160 35 75
33041-020-3500 2 1750 3500 1'750 3'500 502 160 35 75
33041-020-5000 2 2500 5000 2'500 5'000 522 160 35 75
33041-020-8000 2 4000 8000 4'000 8'000 562 160 35 75
33041-030-1500 3 750 1500 750 1'500 542 160 35 75
33041-030-3000 3 1500 3000 1'500 3'000 502 160 35 75
33041-030-3500 3 1750 3500 1'750 3'500 522 160 35 75
33041-030-5000 3 2500 5000 2'500 5'000 542 160 35 75
33041-030-8000 3 4000 8000 4'000 8'000 592 160 35 75
33041-050-1500 5 750 1500 750 1'500 648 200 45 100
33041-050-3000 5 1500 3000 1'500 3'000 628 200 45 100
33041-050-3500 5 1750 3500 1'750 3'500 628 200 45 100
33041-050-5000 5 2500 5000 2'500 5'000 678 200 45 100
33041-050-8000 5 4000 8000 4'000 8'000 718 200 45 100
33041-075-1500 7.5 750 1500 750 1'500 688 220 55 110
33041-075-3000 7.5 1500 3000 1'500 3'000 728 220 55 110
33041-075-3500 7.5 1750 3500 1'750 3'500 758 220 55 110
33041-075-5000 7.5 2500 5000 2'500 5'000 778 220 55 110
33041-075-8000 7.5 4000 8000 4'000 8'000 838 220 55 110
33041-100-1500 10 750 1500 750 1'500 738 250 60 120
33041-100-3000 10 1500 3000 1'500 3'000 788 250 60 120
33041-100-3500 10 1750 3500 1'750 3'500 808 250 60 120
33041-100-5000 10 2500 5000 2'500 5'000 848 250 60 120
33041-100-8000 10 4000 8000 4'000 8'000 938 250 60 120
33041-150-1500 15 750 1500 750 1'500 914 270 70 130
33041-150-3000 15 1500 3000 1'500 3'000 954 270 70 130
33041-150-3500 15 1750 3500 1'750 3'500 974 270 70 130
33041-150-5000 15 2500 5000 2'500 5'000 1'024 270 70 130
33041-150-8000 15 4000 8000 4'000 8'000 1'154 270 70 130
33041-200-1500 20 750 1500 750 1'500 1'064 330 80 150
33041-200-3000 20 1500 3000 1'500 3'000 1'124 330 80 150
33041-200-3500 20 1750 3500 1'750 3'500 1'124 330 80 150
33041-200-5000 20 2500 5000 2'500 5'000 1'194 330 80 150
33041-200-8000 20 4000 8000 4'000 8'000 1'384 330 80 150
Sind Sie sich sicher?