0

Yoke Anschlagwirbel AWA mit metrischem Gewinde

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis! Anschlagwirbel mit metrischem Gewinde in Güteklasse-10-Ausführung. Wirbel kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus.

Yoke Anschlagwirbel AWA mit metrischem Gewinde

Ihr Preis / Stk
62.01

Optimales Preis-Leistungs-Verhältnis! Anschlagwirbel mit metrischem Gewinde in Güteklasse-10-Ausführung. Wirbel kann 360° gedreht werden und richtet sich immer korrekt aus.

15
  • 1
  • 2

Beschreibung

  • 360° schwenkbar
  • Zu 100 % rissgeprüft
  • Garantiert sicheres Heben bis zu maximal 20'000 Lastwechseln
  • Schraube dauerhaft korrosionsgeschützt mit GEOMET
  • Sondergewinde und abweichende Schaftlängen auf Anfrage
  • Ideal als 90°-Anschlagpunkt
  • Unverlierbare Schraube

Hinweise

  • Nicht für Dauer-Drehbewegung unter Last geeignet.

Spezifikationen

Farbe Gelb
Material Stahl
Oberfläche Lackiert
Güteklasse GK10
Verbindungsart Schraubbar
Gewindeart Metrisch (ISO)
Ausführung Feder Mit Feder

Masszeichnungen


Gewinde Gewinde-Länge Tragfähigkeit A B C D E F G H I
mm t mm mm mm mm mm mm mm mm mm
10991-08 M8 11 0.3 30.0 55.0 35.0 35.0 85.0 10.0 11.0 13.0 6.0
10991-10 M10 16 0.63 30.0 55.0 35.0 36.0 85.0 10.0 16.0 17.0 8.0
10991-12 M12 18 1 33.0 57.0 37.0 44.0 98.0 13.5 18.0 19.0 8.0
10991-14 M14 21 1.2 33.0 57.0 37.0 45.0 98.0 13.5 21.0 22.0 10.0
10991-16 M16 24 1.5 33.0 57.0 37.0 46.0 98.0 13.5 24.0 24.0 10.0
10991-18 M18 26 2 50.0 82.0 54.0 57.0 140.0 16.5 26.0 30.0 12.0
10991-20 M20 30 2.5 50.0 82.0 54.0 57.0 140.0 16.5 30.0 30.0 12.0
10991-24 M24 36 4 50.0 82.0 54.0 59.0 140.0 16.5 36.0 36.0 14.0
10991-27 M27 38 4 60.0 99.0 65.0 79.0 170.0 22.5 38.0 41.0 17.0
10991-30 M30 48 5 60.0 99.0 65.0 81.0 170.0 22.5 48.0 46.0 17.0
10991-36-7 M36 54 7 60.0 99.0 65.0 88.0 178.0 22.5 54.0 55.0 22.0
10991-36-8 M36 62 8 77.0 124.0 85.0 101.0 225.0 26.5 62.0 55.0 22.0
10991-42-10 M42 72 10 77.0 124.0 85.0 104.0 225.0 26.5 72.0 65.0 24.0
10991-42-15 M42 57 15 95.0 158.0 104.0 112.0 256.0 36.0 57.0 65.0 24.0
10991-48 M48 72 20 95.0 158.0 104.0 120.0 259.0 36.0 72.0 75.0 27.0
Sind Sie sich sicher?